<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>İnfopik | İnfografik Araştırma Rapor Analiz için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.infopik.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopik.com</link>
	<description>infografik araştırma rapor analiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Türkiye, Sosyal Ağlarda En Fazla Zaman Harcayan 4. Ülke yazısına Sosyal Oyunların Durdurulamaz Yükselişi &#124; İnfopik &#124; İnfografik Araştırma Rapor Analiz tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/turkiye-sosyal-aglarda-en-fazla-zaman-harcayan-4-ulke#comment-38</link>
		<dc:creator>Sosyal Oyunların Durdurulamaz Yükselişi &#124; İnfopik &#124; İnfografik Araştırma Rapor Analiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=2136#comment-38</guid>
		<description>[...] harcanan her 5 dakikanın 1&#8242;inin sosyal ağlarda geçtiği dijital dünyada, sosyal oyunların popüler olması şaşırtıcı olmasa gerek.  Günümüz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] harcanan her 5 dakikanın 1&#8242;inin sosyal ağlarda geçtiği dijital dünyada, sosyal oyunların popüler olması şaşırtıcı olmasa gerek.  Günümüz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pinterest Oyunun Kurallarını Değiştirmeye mi Geldi? yazısına Bu Kadarını Beklemiyorduk: Pinterest! &#124; İnfopik &#124; İnfografik Araştırma Rapor Analiz tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/pinterest-oyunun-kurallarini-degistirmeye-mi-geldi#comment-37</link>
		<dc:creator>Bu Kadarını Beklemiyorduk: Pinterest! &#124; İnfopik &#124; İnfografik Araştırma Rapor Analiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=2479#comment-37</guid>
		<description>[...] oynamaya başlıyoruz ancak bu sefer sadece oynamayacağız.! Belki henüz Türkiye&#8217;nin sosyal ticaret için daha alacak yolu olsa da Pinterest bu süreci kısaltarak dikkatleri üzerine çekecek gibi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oynamaya başlıyoruz ancak bu sefer sadece oynamayacağız.! Belki henüz Türkiye&#8217;nin sosyal ticaret için daha alacak yolu olsa da Pinterest bu süreci kısaltarak dikkatleri üzerine çekecek gibi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pinterest Oyunun Kurallarını Değiştirmeye mi Geldi? yazısına Selin Suri tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/pinterest-oyunun-kurallarini-degistirmeye-mi-geldi#comment-36</link>
		<dc:creator>Selin Suri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=2479#comment-36</guid>
		<description>Bence çok başarılı bir yazı olmuş. Hemen kaydoluyorum.
Elinize sağlık</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bence çok başarılı bir yazı olmuş. Hemen kaydoluyorum.<br />
Elinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evlenelim mi Evlenmeyelim mi? yazısına Murat SONİZ tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/evlenelim-mi-evlenmeyelim-mi#comment-35</link>
		<dc:creator>Murat SONİZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=1938#comment-35</guid>
		<description>:)..na kadar güzel tanımlanmış....10 üzerinden 100;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.infopik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ..na kadar güzel tanımlanmış&#8230;.10 üzerinden 100;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Renklerin Psikolojisi yazısına Ezgi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/renklerin-psikolojisi#comment-34</link>
		<dc:creator>Ezgi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=2083#comment-34</guid>
		<description>Bir urunun satis (logolarda) ve reklam asamalarinda kullandigi renkler cok onemlidir evet restoranlarin kirmiziyi kullanmasi cok mantikli fakat evin bu odasi bu renge  boyanmali demek yanlis bence. Hele ozellikle Amerika ve Turkiyede insanlarin evlerinde sanki Mc donaldsdayimis gibi istahla yemek yemeye ozendirilmesi kotu bir sey, infografikler bu sekilde yorumlari icermemeli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir urunun satis (logolarda) ve reklam asamalarinda kullandigi renkler cok onemlidir evet restoranlarin kirmiziyi kullanmasi cok mantikli fakat evin bu odasi bu renge  boyanmali demek yanlis bence. Hele ozellikle Amerika ve Turkiyede insanlarin evlerinde sanki Mc donaldsdayimis gibi istahla yemek yemeye ozendirilmesi kotu bir sey, infografikler bu sekilde yorumlari icermemeli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011&#8242;de Sosyal Medya Kullanımı yazısına Profesyonel Networking İçin İlk Tercih LinkedIn &#124; İnfopik &#124; İnfografik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/2011de-sosyal-medya-kullanimi#comment-33</link>
		<dc:creator>Profesyonel Networking İçin İlk Tercih LinkedIn &#124; İnfopik &#124; İnfografik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=1228#comment-33</guid>
		<description>[...] 100 milyondan fazla kullanıcı sayısına daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Türkiye&#8217;de de her geçen gün kullanımı yaygınlaşan LinkedIn, sosyal ortamda iş [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 milyondan fazla kullanıcı sayısına daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Türkiye&#8217;de de her geçen gün kullanımı yaygınlaşan LinkedIn, sosyal ortamda iş [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sosyal Medyada İş Bulunabilir Mi? yazısına Sosyal Networking Kariyeriniz İçin Şart &#124; İnfopik &#124; İnfografik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/sosyal-medyada-is-bulunabilir-mi#comment-29</link>
		<dc:creator>Sosyal Networking Kariyeriniz İçin Şart &#124; İnfopik &#124; İnfografik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=292#comment-29</guid>
		<description>[...] &#8220;Sosyal Medyada İş Bulunabilir Mi?&#8220; başlıklı yazımda sosyal medyanın sınırsız iletişim olanaklarının kuracağınız network ile iş bulma fırsatına dönüşeceğini ve 2011&#8242;de sosyal medya ile işe yerleşme oranının 16% olduğunu belirtmiştik. Bu iş arayanlar için sosyal medyanın doğru kanallarının kullanımı açısından önemliydi. Bir de olayın, işe alım tarafı var. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Sosyal Medyada İş Bulunabilir Mi?&#8220; başlıklı yazımda sosyal medyanın sınırsız iletişim olanaklarının kuracağınız network ile iş bulma fırsatına dönüşeceğini ve 2011&#8242;de sosyal medya ile işe yerleşme oranının 16% olduğunu belirtmiştik. Bu iş arayanlar için sosyal medyanın doğru kanallarının kullanımı açısından önemliydi. Bir de olayın, işe alım tarafı var. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cisco&#8217;dan İş Hayatında Y Kuşağı Araştırması yazısına Sayılarla Sosyal Medya: 2011&#8242;de Ne Oldu? &#124; İnfopik &#124; İnfografik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/ciscodan-is-hayatinda-y-kusagi-arastirmasi#comment-28</link>
		<dc:creator>Sayılarla Sosyal Medya: 2011&#8242;de Ne Oldu? &#124; İnfopik &#124; İnfografik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=67#comment-28</guid>
		<description>[...] işi bırakmaya kadar gidebiliyor. Aynı konuyla ilgili Cisco&#8217;nun da bir araştırmasına yer vermiştik. Bir şirket için sosyal medya sitelerine erişimi kısıtlamak yönetemediğiniz bir konuyu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] işi bırakmaya kadar gidebiliyor. Aynı konuyla ilgili Cisco&#8217;nun da bir araştırmasına yer vermiştik. Bir şirket için sosyal medya sitelerine erişimi kısıtlamak yönetemediğiniz bir konuyu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sayılarla Twitter yazısına Sayılarla Sosyal Medya: 2011&#8242;de Ne Oldu? &#124; İnfopik &#124; İnfografik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/sayilarla-twitter#comment-27</link>
		<dc:creator>Sayılarla Sosyal Medya: 2011&#8242;de Ne Oldu? &#124; İnfopik &#124; İnfografik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=1741#comment-27</guid>
		<description>[...] Facebook ve Sayılarla Twitter yazılarından sonra seriyi sayılarla sosyal medya ile sonlandırıyoruz. Sayılarla Sosyal Medya, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook ve Sayılarla Twitter yazılarından sonra seriyi sayılarla sosyal medya ile sonlandırıyoruz. Sayılarla Sosyal Medya, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sayılarla Facebook yazısına Sayılarla Sosyal Medya: 2011&#8242;de Ne Oldu? &#124; İnfopik &#124; İnfografik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.infopik.com/infografik/sayilarla-facebook#comment-26</link>
		<dc:creator>Sayılarla Sosyal Medya: 2011&#8242;de Ne Oldu? &#124; İnfopik &#124; İnfografik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopik.com/?p=1636#comment-26</guid>
		<description>[...] Sayılarla Facebook ve Sayılarla Twitter yazılarından sonra seriyi sayılarla sosyal medya ile sonlandırıyoruz. Sayılarla Sosyal Medya, 2011 yılına ait genel bir değerlendirme niteliğinde. (Aynı zamanda Türkçe&#8217;ye çevrilmiş şekilde) Bu açıdan sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayıp dijital dünyaya ait veriler de içeriyor. Ben ise öne çıkan verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sayılarla Facebook ve Sayılarla Twitter yazılarından sonra seriyi sayılarla sosyal medya ile sonlandırıyoruz. Sayılarla Sosyal Medya, 2011 yılına ait genel bir değerlendirme niteliğinde. (Aynı zamanda Türkçe&#8217;ye çevrilmiş şekilde) Bu açıdan sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayıp dijital dünyaya ait veriler de içeriyor. Ben ise öne çıkan verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

